1. | Sokol Pardubice | 20 | 134:57 | 48 |
2. | FBC Došwich Milevsko | 20 | 114:77 | 44 |
3. | FBC Hradec Králové A | 21 | 122:82 | 42 |
4. | FbC Sokol Předměřice .. | 19 | 112:95 | 31 |
5. | Florbal Primátor Náchod | 20 | 100:87 | 30 |
6. | FBC Trutnov (DTJ) | 20 | 68:83 | 26 |
7. | FbC Orel Nové Město.. | 20 | 98:120 | 26 |
8. | PSKC Okříšky | 20 | 96:114 | 25 |
9. | FBC Štíři České.. | 20 | 95:109 | 21 |
10. | FK Slovan Jindřichův.. | 20 | 95:120 | 18 |
11. | Orel Rtyně v.. | 20 | 44:134 | 1 |
FK Slovan Jindřichův Hradec
FBC Štíři České Budějovice |
3:5 Podrobnosti |
Počet návštěv: 7680
Posledních 30 dnů: 1047 |
Posledních 7 dnů: 264 |
Poslední den: 8
© 2018 FK Slovan Jindřichův Hradec | Všechna práva vyhrazena |
jiriholicky@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz