Asistenti trenéra: Jakub Šmíd
číslo dresu: 3
číslo dresu: 13
číslo dresu: 15
číslo dresu: 19
číslo dresu: 28
číslo dresu: 32
číslo dresu: 4
číslo dresu: 6
číslo dresu: 9
číslo dresu: 12
číslo dresu: 14
číslo dresu: 14
číslo dresu: 17
číslo dresu: 22
číslo dresu: 26
číslo dresu: 30
1. | Florbal Jindřichův.. | 0 | 0:0 | 0 |
2. | TJ Sokol Královské.. | 0 | 0:0 | 0 |
3. | TJ Centropen Dačice | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Panthers Praha B U23 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | FbC Strakonice | 0 | 0:0 | 0 |
6. | FbC Písek | 0 | 0:0 | 0 |
7. | FBŠ Greyhounds SLAVIA.. | 0 | 0:0 | 0 |
8. | FBŠ ATT Gorily Plzeň | 0 | 0:0 | 0 |
9. | FBC Štíři České.. | 0 | 0:0 | 0 |
10. | FBC Rokycany | 0 | 0:0 | 0 |
11. | FBC Došwich Milevsko | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Banes Florbal Soběslav | 0 | 0:0 | 0 |
13. | Wizards DDM SO Praha 10 | 0 | 0:0 | 0 |
FBC Došwich Milevsko
Florbal Jindřichův Hradec |
5:4 PR Podrobnosti |
Počet návštěv: 57058
Posledních 30 dnů: 681 |
Posledních 7 dnů: 158 |
Poslední den: 23
© 2023 Florbal Jindřichův Hradec | Všechna práva vyhrazena |
info@florbaljh.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz