číslo dresu: 1
číslo dresu: 3
číslo dresu: 18
číslo dresu: 23
číslo dresu: 29
číslo dresu: 99
číslo dresu: 8
číslo dresu: 9
číslo dresu: 21
číslo dresu: 22
číslo dresu: 24
číslo dresu: 25
číslo dresu: 30
číslo dresu: 69
1. | FBC Štíři České.. | 18 | 144:73 | 44 |
2. | FBC Sokol Písek B | 16 | 113:78 | 32 |
3. | FBC Český Krumlov.. | 16 | 81:57 | 32 |
4. | FK Slovan Jindřichův.. | 16 | 88:95 | 22 |
5. | FbC Strakonice B | 16 | 81:84 | 21 |
6. | TJ Šumavan Vimperk | 14 | 75:78 | 21 |
7. | TJ Centropen Dačice B | 16 | 73:95 | 17 |
8. | FBC Spartak Kaplice | 14 | 91:89 | 16 |
9. | 1. FbK Tábor B | 14 | 73:103 | 15 |
10. | SKP České Budějovice | 14 | 72:118 | 15 |
11. | FBC Došwich Milevsko A | 16 | 70:91 | 10 |
TJ Centropen Dačice B
FK Slovan Jindřichův Hradec B |
2:6 Podrobnosti |
Počet návštěv: 15927
Posledních 30 dnů: 1194 |
Posledních 7 dnů: 298 |
Poslední den: 9
© 2019 FK Slovan Jindřichův Hradec | Všechna práva vyhrazena |
jiriholicky@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz